北京有多少网球场地呢?根据动网的数据差不多在400左右,其中朝阳占了差不多1/4,其次是海淀区,其他的都差不多。
国家网球中心
北京2008奥运会兴建的专业网球场馆
国家网球中心,是为北京2008奥运会兴建的专业网球场馆,是世界顶级网球场馆之一。
该中心位于北京奥林匹克森林公园,北临北五环路,东临奥林西路,西临林萃路;占地面积16.68公顷,拥有30片(座)国际标准比赛场地;其中室外场地17片,室内场地12片(其中包括两片符合国际赛事标准的红土场)和1座屋顶可开启的钻石球场。
国家网球中心的钻石球馆、气膜室内馆与莲花、映月等场馆原有区域形成了一个全新的场馆集群。整个场馆比赛区域可以同时容纳观众近30000人,加上训练场地设置的驻足观赛区域,整个场馆集群的硬件设施和功能配置已达到承接大满贯赛事的标准,为“中网“赛事未来迈进“第五大满贯”提供了保障。国家网球中心将成为中国网球的象征、是亚洲网坛的中心,是北京体育文化事业建设的地标,是首都在国际上的一张新的城市名片。
时段 | 门市价(元/小时) | 普通会员(元/小时) | 金卡会员(元/小时) |
---|---|---|---|
非黄金时间 | 80-100 | 75-90 | 70-80 |
黄金时间 | 150-200 | 120-160 | 110-140 |
点评
场地的价格不同的区域会有价格的浮动,该球馆太抢手基本上是抢不到的,主要是黄牛外挂导致的。
水立方网球俱乐部
位于:北京市朝阳区水立方二层,
时段 | 门市价(元/小时) | 普通会员(元/小时) | 金卡会员(元/小时) |
---|---|---|---|
非黄金时间 | 300 | 240 | 220 |
黄金时间 | 400 | 340 | 320 |
泰山饭店网球馆
泰山饭店网球馆
地址:北京市海淀区西三旗桥西南角200米
电话010-62911096场地:室内3片
时段 | 门市价(元/小时) | 普通会员(元/小时) | 金卡会员(元/小时) |
---|---|---|---|
非黄金时间 | 200 | 160 | 140 |
黄金时间 | 350 | 220 | 190 |
至清运动中心
地址:北京市海淀区滨河路东段至清运动中心
电话:13717667446
场地:室外3片
时段 | 门市价(元/小时) | 普通会员(元/小时) | 金卡会员(元/小时) |
---|---|---|---|
黄金时间 | 150 | 130 | 120 |
非黄金时间 | 100 | 95 | 90 |
畅打 | 0 | 0 | 0 |
北京网球定场馆的推荐
北京市网球场馆一览表
名称 | 场地数目 | 条件 | 电话 | 价格 | 地址 | 备注 |
海淀区 | ||||||
友谊宾馆 | 2 | 室外 | 68499696 | 60元/小时(白) | 白石桥路3号 | 有澡水、灯光、护栏 |
香格里拉饭店网球中心 | 2 | 室内 | 68412211-2881、2882 | 100-150元 | 紫竹院路29号 |
|
新世纪饭店网球馆 | 2 | 室内 | 68491380 | 200-280元 | 海淀区首都体育馆南路6号 |
|
海淀体育场网球场 | 2 | 室外 | 62535314 | 20-40元 | 海淀镇海淀体育馆内 |
|
大运村网球场 | 4 | 室外 | 82355167 | 30-60元 | 知春路大运村内 |
|
首都体育馆网羽中心 | 6 | 室内 | 68317646 | 120-150 | 白石桥路54号 |
|
体育师范学院体育馆 | 4 | 室外 | 62369482 | 30元 | 蓟门桥北 |
|
北京体育大学 | 7 | 室外 | 62989496 | 30元 | 圆明园东路 |
|
北航天行网球培训中心 | 7 | 室内、外 | 82316700 | 30-200元 | 学院路北京航空航天大学 | 可办会员卡 |
工运学院 | 3 | 室外 | 68424477-2351 | 20-30元 | 西三环花园村 |
|
人民大学网球场 | 3 | 室外 | 62515561 | 30-40元 | 海淀路175号 |
|
北京师范大学网球场 | 5 | 室外 | 62208044/62207984 | 30-40元 | 北京师范大学校内 | |
科技会堂网球场 | 2 | 室外 | 68518822 | 50元/小时(白) 70元/小时(夜) | 海淀区复兴路科技会堂 | |
朝阳区 | ||||||
国际俱乐部 | 2 | 室内 | 65322046 | 120-200元 | 建国门外大街21号 |
|
赛特俱乐部 | 1 | 室内 | 65123388-32700 | 240-300元 | 建国门外大街22号 | 可办会员卡 |
1 | 室外 | 60-80元 | ||||
凯迪克网球俱乐部 | 3 | 室内 | 84971188-网球馆 | 120-160 | 北辰东路18号 | 可办会员卡 |
丽都俱乐部 | 4 | 室内 | 64376688-俱乐部 | 50-80元 | 将台路 | 会员制 |
香江花园俱乐部 | 3 | 室外 | 84506888 | 60元/次 | 京顺路香江北路1号 | 平时一次不超过2小时,周末一次不超过1小时 |
昆仑饭店 | 1 | 室外 | 65903388-健身中心 | 100元 | 新源南路2号 |
|
二十一世纪饭店 | 6 | 室外 | 64663311-游泳馆 | 35-80元 | 亮马桥40号 |
|
奥体中心网球场 | 8 | 室外 | 64912233-218 | 40-60 | 安贞桥外奥体中心 |
|
中国大饭店网球中心 | 3 | 室内 | 65052266-网球中心 | 120、200元 | 国贸中心 | 会员制 |
皇家大饭店 | 1 | 室外 | 64663388-3590 | 45元 | 北三环东路甲6号 | 会员制 |
凯宾斯基饭店 | 1 | 室外 | 64653388-5721 | 60元 | 亮马桥路50号 | 会员制 |
亮马河大厦 | 1 | 室外 | 65906688-5233 | 45-75元 | 东三环北路8号 | |
长城饭店网球场 | 2 | 室外 | 65905566-健身房 | 70-90元 | 东三环北路10号 | |
希尔顿酒店 | 1 | 室外 | 64662288-健身中心 | 200元/人 | 东三环北路东方路1号 | 可活动一天且不限时,包括游泳及健身 |
中旅大厦网球场 | 1 | 室外 | 64622288-5864 | 9:00-17:00 50元/小时 | 北三环东路2号 | 无澡水无灯光,球网不太好 |
中日交流中心网球馆 | 6 | 室外 | 64663311—3185 | 8:30—21:00 70元/小时(白)90元/小时(夜) | 朝阳区亮马桥路40号 | 有澡水、护栏、灯光 |
望京网球场 | 6 | 室外 | 64755379 | 40-50元 | 南湖渠 | |
东城区 | ||||||
长安俱乐部 | 2 | 室内 | 65229988-网球场 | 50-100元 | 东长安街10号 | 限会员 |
天伦王朝康乐中心 | 1 | 室外 | 65138888-8247 | 70-90元 | 王府井大街50号 |
|
国际饭店 | 1 | 室外 | 65126688-83 | 120元 | 建国门内大街9号 |
|
东湖别墅 | 2 | 室外 | 64678221-健身房 | 40元/次 | 东直门外大街35号 | 会员制,不限时,包括健身 |
东单体育中心 | 2 | 室内 | 65129377 | 130元 | 东单十字路口西南角 | 买票预订 |
宣武区 | ||||||
先农坛体育场 | 7 | 室内 | 63017744-2394 | 150-200 | 先农坛体育馆内 |
|
2 | 室外 | 40元 | ||||
7 | 室外 | 40元 | ||||
崇文区 | ||||||
北京国际网球中心 | 5 | 室内 | 67113872 | 300元 | 天坛东路50号 |
|
东单体育馆中国网球馆 | 2 | 室内 | 63011686 | 8:00一22:00 90元/小时(白)200元/小时(夜) | 崇文门内大街106号东单体育馆内 | 无澡水 有灯光 |
北京体育馆网球中心 | 2 | 室内 | 67117726 | 150元 | 体育馆路4号 | |
2 | 室外 | 25-50元 | ||||
西城区 | ||||||
国家审计署 | 1 | 室外 | 68301398 | 30元 | 展览路国家审计署内 | |
丰台区 | ||||||
丰台体育中心网球场 | 4 | 室外 | 63860784 | 30-40元 | 丰台体育中心内 |
|
光彩网球场 | 6 | 室内 | 67211558 | 180-220元 | 南三环光彩路一号赵公口桥南 |
|
12 | 室外 | 40-60元 | ||||
门头沟区 | ||||||
龙泉宾馆 | 4 | 室内 | 69843362-4610 | 200元 | 水闸北路21号 | |
顺义 | ||||||
国都茂盛宾酒店娱乐部网球场 | 2 | 室外 | 64565588-1217 |
| 首都机场路天竺 |